镀锌板卷 | DC51D+Z | 2.0*C | 4650.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.4*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.28*1000*C | 5250.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.2*1000*C | 5500.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.8*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.4*C | 5050.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.476*1000*C | 4950.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.45*1000*C | 5000.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.5*C | 4900.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.6*C | 4800.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.55*C | 4850.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.65*C | 4750.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.25*1000*C | 5300.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.75*C | 4700.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.32*1000*C | 5200.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.5*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.37*1000*C | 5100.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.15*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.2*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.3*1000*C | 5200.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.9*C | 4650.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.95*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.23*1000*C | 5300.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.8*C | 4700.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 2.5-5.0*C | 4750.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | ||||||||||||||||
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.35*1000*C | 5150.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 |
厦门镀锌板经销代理商