厦门弘业发金属材料有限公司 | ||||||||
联系人 | 钟先生 | 手机 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地省份 | 交货地区 | |
冷板卷 |
| 2.5*1000/1250 | 4550.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.0*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.1*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.4*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.5*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.6*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.8*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.9*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 3.0*1000/1250 | 4800.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.95*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 1.2*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.5*1000/1250 | 4650.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 2.0*1000/1250 | 4400.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.6*1000/1250 | 4600.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.9*1000/1250 | 4450.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.4*1000/1250 | 4700.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.8*1000/1250 | 4500.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
冷板卷 | DC01 | 0.7*1000/1250 | 4550.0000 | 100 | 鞍本武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 2.0*C | 4650.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.4*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.28*1000*C | 5250.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.2*1000*C | 5500.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.8*C | 4600.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.4*C | 5050.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.476*1000*C | 4950.0000 | 100 | 本鞍武 | 厦门 | 厦门 | |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.45*1000*C | 5000.0000 | 100 |
福建南宁,永安,南平,石狮,晋江,南靖镀锌钢板批发代理